A Comissão Eleitoral da Universidade Agostinho Neto apresentou nesta segunda-feira, 18 de Abril, a lista dos 54 candidatos admitidos a concorrem às eleições dos membros do Conselho Geral da UAN.
Foram registadas 56 candidaturas a nível das oito Unidades Orgânicas da UAN, sendo excluídas duas candidaturas, a primeira por renúncia do candidato e a segunda por apresentação da candidatura fora do período estabelecido pelo calendário eleitoral.
Os candidatos admitidos vão concorrer as 43 vagas de membros do referido Conselho, designadamente: 18 membros pertencentes à carreira Docente do Ensino Superior, nove (9) membros pertencentes à carreira de Investigador Científico, 11 membros pertencentes aos funcionários Não-docentes e cinco (5) membros pertencentes à Comunidade estudantil.
O Conselho Geral será constituído por 45 membros, com a indicação de dois (2) membros da sociedade civil (externos à Instituição) de reconhecimento mérito.
O processo de eleição dos membros do Conselho Geral terá lugar nas instalações das Unidades Orgânicas da UAN que participarão do Processo Eleitoral, na próxima Quarta-feira, dia 20 de Abril do corrente ano, no período das 9horas às 15horas.
Lista dos Candidatos Admitidos a Membros do Conselho Geral da UAN
Faculdade de Ciências Naturais | |||
Nº | Nome | Classe | Resultado |
1 | Hélder Fernandes Dias Saraiva | Assistente | Admitido |
2 | Ruth Donana Tavares | Trabalhadora não Docente | Admitida |
3 | Doura Paula Paca de Sousa | Trabalhadora não Docente | Admitida |
4 | Suzaneth Nunes da Costa | Professora | Admitida |
5 | Vicente Lopes João | Professor | Admitido |
6 | Dikiefu Fabiano | Investigador | Admitido |
8 | Mavitidi Dilo | Professor | Admitido |
9 | Matondo Ernesto Tondo | Investigador | Admitido |
10 | Lutuango Joaquim Júnior | Investigador | Admitido |
11 | Isabel Engracia Velinho | Trabalhadora não Docente | Admitida |
12 | José Pedro Domingos | Professor | Admitido |
13 | Gilberto de Almeida Meireles Patrocinio | Professor | Admitido |
14 | António de Carvalho Gerónimo | Professor | Admitido |
15 | Matondo Makiesse Samuel | Estudante | Admitida |
Faculdade de Ciências Sociais | |||
Nº | Nome | Classe | Resultado |
1 | Conceição Eva da Silva Neto | Professora | Admitida |
2 | Palmira Nito Bumba | Estudante | Admitido |
3 | Palmira da Costa Francisco | Assistente | Admitida |
4 | Gilson José Simão Lázaro | Professor | Admitido |
5 | Euriteca Nunes Rodrigues André | Assistente | Admitida |
6 | Adilson de Jesus Martins Fontoura | Assistente | Admitido |
7 | Arlete António Vieira | Trabalhadora não Docente | Admitido |
8 | Domingos José Correia | Trabalhador não Docente | Admitido |
19 | Alberto Mutuaheno Mário | Estudante | Admitido |
10 | Edilson Gomes Gonga | Estudante | Admitido |
11 | Tafarel Fernando Mário | Estudante | Admitido |
Faculdade de Direito | |||
Nº | Candidato | Classe | Resultado |
1 | Amélia Sila Martins Sala Kundjuka | Trabalhadora não Docente | Admitida |
2 | Hermenegildo Manuel Avelino | Professor | Admitido |
3 | Avelino Kabama Daniel | Estudante | Admitido |
4 | Filipe Gerónimo Cavomde | Professor | Admitido |
Faculdade de Economia | |||
Nº | Candidato | Classe | Resultado |
1 | Miguel Fernando | Professor | Admitido |
Faculdade de Engenharia | |||
Nº | Nome | Classe | Resultado |
1 | Nkumba Ndontoni | Trabalhador não Docente | Admitido |
2 | Alice de Fátima Pinto de Ceita e Almeida | Professora | Admitida |
3 | Ernesto Adão Monteiro | Estudante | Admitido |
4 | Josefa de Sousa Will Gonçalves | Investigadora | Admitida |
5 | Albano Kanga Manuel | Professor | Admitido |
6 | João Bernardo Quarta | Estudante | Admitido |
7 | António José Sebastião Guange | Estudante | Admitido |
8 | Tomás João Fernando | Assistente | Admitido |
Faculdade de Humanidades | |||
Nº | Nome | Classe | Resultado |
1 | Lourença Ngola Ricardo | Professora | Admitida |
2 | Adelfina Mbumba | Assistente | Admitida |
3 | Agostinho Jorge Chipangue Kapaia | Estudante | Admitido |
4 | António Fábio da Silva | Trabalhador Não Docente | Admitido |
Faculdade de Medicina | |||
Nº | Nome | Classe | Resultado |
1 | Evódia Vaz Tomás Zassala | Investigadora | Admitida |
2 | Edna Batista Cravid Viegas Ngola | Professora | Admitida |
3 | Roberto Bergman Neto Santana | Estudante | Admitido |
4 | Odeth Chinofila Camarada | Investigadora | Admitida |
5 | Juliana António Braga de Carvalho | Trabalhadora Não Docente | Admitida |
6 | Domingos António Cabungula | Trabalhador Não Docente | Admitido |
7 | Mauer Alexandre da Ascenção Gonçalves | Investigador | Admitido |
8 | Cláudio Justino Max-Kol | Assistente | Admitido |
9 | Palmira Essenje Pintar kuatoko | Professora | Admitida |
10 | Jandir Meireles de Almeida Patrocínio | Professor | Admitido |
Instituto de Ciências de Saúde | |||
Nº | Candidato | Classe | Resultado |
1 | Maria da Conceição Martins da Silva | Professora | Admitida |
2 | João Baptista Humbwavali | Professor | Admitido |
Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação da UAN, em Luanda, 19 de Abril de 2022.