MEMBROS DO SENADO DA UAN ( 2022 – 2027 )
(Artigo 25.º do Estatuto Orgânico da UAN, DP.n. º274/21, de 25 de Novembro)
1.MEMBROS POR INERÊNCIA DE FUNÇÕES
– O Reitor, que preside;
– Os Vice-Reitores e Pró-Reitores;
– Os Decanos e Directores das Unidades Orgânicas;
– O Director dos Assuntos Académicos;
– O Director de Investigação Científica, Inovação, Empreendedorismo e Pós-Graduação;
– O Responsável do Comité de Ética da Unidade de Investigação e Desenvolvimento da UAN;
– Chefes de Departamentos de Ensino e Investigação;
– Chefes dos Centros de Investigação Cientifica da UAN;
– Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Estudantes da Universidade;
– Secretários Gerais da Associação de Estudantes de cada Unidade Orgânica.
2.MEMBROS POR ELEIÇÃO
| Nº | Nome | Unidade Orgânica |
| CLASSE DOS PROFESSORES | ||
| 01 | Luzia Milagre | Faculdade de Ciências Sociais |
| 02 | Helena Prata Garrido Ferreira | Faculdade de Direito |
| 03 | José de Sousa Vieira Jordão | Faculdade de Economia |
| 04 | José Bendo Pequeno | Faculdade de Engenharia |
| 05 | Amílcar Bernardo Tomé da Silva | Faculdade de Medicina |
| CLASSE DOS ASSISTENTES | ||
| 06 | Manuel Carlos do Nascimento | Faculdade de Direito |
| 07 | Miguel Manuel | Faculdade de Humanidades |
| CLASSE DOS INVESTIGADORES | ||
| 08 | Francisco Alberto Mafuani | Faculdade de Direito |
| 09 | Santos Morais Nicolau | Faculdade de Medicina |
| REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||
| 10 | Paulo António Lucas | Faculdade de Ciências Sociais |
| 11 | Garcia Destino Cambani | Faculdade de Engenharia |
| REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO | ||
| 12 | Edson Gomes Gonga | Faculdade de Ciências Sociais |
| 13 | Serafim Elliot da Conceição | Faculdade de Direito |
| 14 | Ernesto Adão Monteiro | Faculdade de Engenharia |








